| 時間 | 水12/10 | 木12/11 | 金12/12 | 土12/13 | 日12/14 | 月12/15 | 火12/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
※ ◎の付いている時間帯をご予約いただけます。
※ 表示価格は税込です。
※ 施術後の準備時間は「メインメニュー(type=main)の場合のみ」枠に含めています。